ÍNDICES
Volumen de ventas y empleados
| Ejercicio | Volumen de ventas (euros) | Empleados |
| 2010/2011 | 236.0 milliones | 1270 |
| 2009/2010 | 182.0 milliones | 1145 |
| 2008/2009 | 223.7 milliones | 1197 |
| 2007/2008 | 240,1 milliones | 1103 |
| 2006/2007 | 198,9 milliones | 1003 |
| 2005/2006 | 171,1 milliones | 986 |
Evolución del volumen de ventas |
Repartición de las ventas |
Volumen de ventas en millones de euros |
|

deutsch
english
français
español / latino america
italiano
český
slovak
polski
dansk
suomi
українська
pусский
north america


